チケット印刷
各種イベント等でご活用いただける「チケット印刷」を承っております。
用途に合わせて、用紙の種類、ナンバリングの有無をお選びいただけます。

入稿データのアップロードについて
ご注文が確定しますと、お客様へ「入稿データのアップロードのご案内」のメールが届きます。
記載されているURLの入力項目に記載いただきデータのアップロードをお願いします。
対応可能な仕様
| サイズ | 仕上がりサイズ:182mm×55mm、半券部分:55mm×55mm |
|---|---|
| 用紙種類 | 上質紙、マット紙、マットコート紙、コート紙 坪量はいずれも90kg(104g/m2)、110kg(127g/m2)、135kg(157g/m2)、180kg(209g/m2) |
| 印刷色数 | 片面カラー、片面カラー/片面モノクロ、両面カラー |
| 印刷枚数 | 100~2,000枚 ※100枚単位のご注文となります。2,000枚を超える場合はお問い合わせください。 |
オプション(金額は税込です)
| ナンバリング (可変印刷) |
片面:5,500円、両面11,000円 ※枚数には関係なく上記の金額となります。お客様で印刷内容のエクセルデータをご用意ください。 |
|---|
送料(単位:円 金額は税込です)
| 地域 | 送料 |
|---|---|
| 熊本 | 660 |
| 福岡、佐賀、長崎、大分、宮崎、鹿児島 | 660 |
| 愛媛、高知、香川、徳島 | 920 |
| 広島、鳥取、岡山、島根、山口 | 810 |
| 大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良、和歌山 | 920 |
| 愛知、三重、岐阜、静岡 | 1,030 |
| 石川、福井、富山 | 1,030 |
| 長野、新潟 | 1,270 |
| 茨城、群馬、栃木、山梨、東京、千葉、神奈川、埼玉 | 1,270 |
| 宮城、福島、山形 | 1,430 |
| 青森、秋田、岩手 | 1,430 |
| 北海道 | 2,220 |
| 沖縄、離島 | 1,300 |
- チケットのサイズは、仕上がりサイズ:182mm×55mm、半券部分:55mm×55mmとなります。
- 入稿テンプレートを使用した、データ入稿のみの受付となりますのでご了承ください。


