名刺印刷
お客様が作成したデータをご入稿いただき、印刷するサービスです(テンプレートを利用したAdobe Illustrator(.ai)形式のみの受付となります)。
入稿データのアップロードについて
ご注文が確定しますと、お客様へ「入稿データのアップロードのご案内」のメールが届きます。
記載されているURLの入力項目に記載いただきデータのアップロードをお願いします。
対応可能な仕様
サイズ | 91mm×55mm |
---|---|
用紙種類 | ハイジェントルホワイト 202.5g(高級上質紙)、 マシュマロCOC 208.4g(マット紙)、ボンアイボリー233g(コート紙) |
印刷色数 | 片面モノクロ、両面モノクロ、片面カラー、片面カラー/片面モノクロ、両面カラー |
印刷枚数 | 100~1,000枚 ※100枚単位のご注文となります。1,000枚を超える場合はお問い合わせください。 |
料金(単位:円 金額は税込です)
枚数/色数 | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | 片面カラー /片面モノクロ |
両面カラー |
---|---|---|---|---|---|
100 | 1,100 | 1,210 | 1,320 | 1,430 | 1,540 |
200 | 2,145 | 2,359 | 2,574 | 2,788 | 3,003 |
300 | 3,135 | 3,448 | 3,762 | 4,075 | 4,389 |
400 | 4,070 | 4,477 | 4,884 | 5,291 | 5,698 |
500 | 4,950 | 5,445 | 5,940 | 6,435 | 6,930 |
600 | 5,775 | 6,352 | 6,930 | 7,507 | 8,085 |
700 | 6,545 | 7,199 | 7,854 | 8,508 | 9,163 |
800 | 7,260 | 7,986 | 8,712 | 9,438 | 10,164 |
900 | 7,920 | 8,712 | 9,504 | 10,296 | 11,088 |
1,000 | 8,525 | 9,377 | 10,230 | 11,082 | 11,935 |
送料(単位:円 金額は税込です)
地域 | 送料 |
---|---|
熊本 | 605 |
福岡、佐賀、長崎、大分、宮崎、鹿児島 | 605 |
愛媛、高知、香川、徳島 | 880 |
広島、鳥取、岡山、島根、山口 | 770 |
大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良、和歌山 | 880 |
愛知、三重、岐阜、静岡 | 990 |
石川、福井、富山 | 990 |
長野、新潟 | 1,210 |
茨城、群馬、栃木、山梨、東京、千葉、神奈川、埼玉 | 1,210 |
宮城、福島、山形 | 1,320 |
青森、秋田、岩手 | 1,320 |
北海道 | 2,024 |
沖縄、離島 | 1,254 |
- 名刺サイズは91mm×55mmとなります。
- 入稿テンプレートを使用した、データ入稿のみの受付となりますのでご了承ください。
- 上記の料金表は、全く同一のデザインの名刺に対してのみ適用されます。異なるデザインの名刺の数量を合算して適用することはできませんので、予めご了承くださいませ。
- 事前にご連絡いただき、弊社にてお渡しすることも可能です。